|
湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册 培训机构:(盖章)湘潭市盘龙旅游职业培训学校 填表日期:2010年 月 日 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 文化程度 | 培训类型 | 培训职业 | 培训起止时间 | 家庭住址 | 职业资格证书编号 | 就业单位 | 联系电话 | 学员签字 |
| 1 | 李醒 | 女 | 汉 | 430304198908034808 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 岳塘区昭山乡高峰村坳上组88号 | 1018040000500429 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13407327344 | |
| 2 | 毛菲 | 女 | 汉 | 430382199002203124 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 韶山市大坪乡湘韶村许家冲组 | 1018040000500430 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15873248406 | |
| 3 | 胡雅琴 | 女 | 汉 | 430321198805220727 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县响水乡郑家村下西组 | 1018040000500431 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15073272356 | |
| 4 | 张碧波 | 女 | 汉 | 430321199005021740 | 初中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县姜畲镇塔岭村新建组 | 1018040000500432 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15273269631 | |
| 5 | 邓望 | 女 | 汉 | 43030419800701528x | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 岳塘区板塘乡板塘村湖塘村民组128号 | 1018040000500433 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13789304552 | |
| 6 | 罗兰 | 女 | 汉 | 43072519891222646X | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 桃源县泥窝潭乡五马寨村 | 1018040000500434 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13117326738 | |
| 7 | 王思 | 男 | 汉 | 430321199004197453 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县杨嘉桥镇叠福村陈家组 | 1018040000500435 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13469307164 | |
| 8 | 易青云 | 女 | 汉 | 430322197812178864 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘乡市栗山镇界头村159号 | 1018040000500436 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13789329961 | |
| 9 | 伍婷 | 女 | 汉 | 430321198909052262 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县云湖桥镇史家村 | 1018040000500437 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15116285326 | |
| 10 | 李叮 | 男 | 汉 | 430321198708307011 | 初中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县河口镇月形村 | 1018040000500438 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13667412164 | |
| 11 | 丁帅 | 男 | 汉 | 430381199006214137 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘乡市东郊乡大桥村十五号 | 1018040000500439 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15173223035 | |
| 12 | 袁利 | 女 | 汉 | 43032119830806716X | 初中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.03 | 湘潭县易俗河镇青狮村礼安组 | 1018040000500440 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15907325725 | |
| 13 | 陈桑 | 女 | 汉 | 430302198902105043 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭市雨湖区长城乡高坪村畔塘组3号 | 1018040000500441 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15898550700 | |
| 14 | 赵小花 | 女 | 汉 | 430381199008230069 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘乡市栗山镇金泉村十六组 | 1018040000500442 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15111417823 | |
| 15 | 宋翔 | 女 | 汉 | 430304198702174784 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭市岳塘昭山乡马安村大塘组 | 1018040000500443 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15574819810 | |
| 16 | 郭艳 | 女 | 汉 | 430304198611064782 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭市岳塘区昭山乡百合村付家组 | 1018040000500444 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15013726745 | |
| 17 | 许杏 | 女 | 汉 | 430304199002184302 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭市岳塘区荷塘乡荷塘村长塘组122号 | 1018040000500445 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13513707524 | |
| 18 | 许星芳 | 女 | 汉 | 430304198910224301 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭市岳塘区荷塘村夏家组414号 | 1018040000500446 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 18773240731 | |
| 19 | 刘杰杰 | 男 | 汉 | 430321198603011732 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湖南省湘潭县姜畲镇沿湘村樟树组326号 | 1018040000500447 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15898599567 | |
| 20 | 成珂 | 女 | 汉 | 430321198912241224 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县响塘乡稠泉村竹山村子民组 | 1018040000500448 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13873269283 | |
| 21 | 黄秀明 | 女 | 汉 | 430304198101084281 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭市岳塘荷塘乡滴水村尤草村民组284号 | 1018040000500449 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13762218485 | |
| 22 | 唐惠芳 | 女 | 汉 | 430321198803268321 | 大专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县谭家山镇长塘村禾长组 | 1018040000500450 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13657481124 | |
| 23 | 戴婷 | 女 | 汉 | 430304198808134289 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭市荷塘乡五爱村瑶塘组 | 1018040000500451 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13467914556 | |
| 24 | 唐婷 | 女 | 汉 | 430302198711254345 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭市雨湖区护潭乡富强村 | 1018040000500452 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13973212814 | |
| 25 | 谢宗婷 | 女 | 汉 | 430381199010098124 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘乡市毛田乡芋塘村 | 1018040000500453 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13467325371 | |
| 26 | 罗娟 | 女 | 汉 | 430321199012124625 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县青山桥镇歇马乡铜梁村塘湾组 | 1018040000500454 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15073200086 | |
| 27 | 汤彩霞 | 女 | 汉 | 430124198905127966 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 宁乡县花明楼镇朱石桥乡靳江村枫树湾组 | 1018040000500455 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15873214183 | |
| 28 | 邓凤桥 | 女 | 汉 | 430528198909290223 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 邵阳市新宁县金石镇独石村三组 | 1018040000500456 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13973269737 | |
| 29 | 谭湘 | 女 | 汉 | 430321198804037920 | 大专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县梅林桥镇新堤村新健组 | 1018040000500457 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13574065022 | |
| 30 | 陈应红 | 女 | 汉 | 430321198812116223 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县锦石乡胜利村永恒组 | 1018040000500458 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15898528501 | |
| 31 | 陈香 | 女 | 汉 | 430321198904151720 | 初中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县姜畲镇月映村官古塘村153号 | 1018040000500459 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13627325897 | |
| 32 | 谭波 | 男 | 汉 | 430321199009060034 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县茶恩寺镇双凤村唐家哨组 | 1018040000500460 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15898514400 | |
| 33 | 龙倩 | 女 | 汉 | 430522199001303860 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 新邵县坪上镇高坎村六组 | 1018040000500461 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13787425864 | |
| 34 | 宋斯 | 女 | 汉 | 430321198909231746 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县姜畲镇工农村碟子村民组12号 | 1018040000500462 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15073249449 | |
| 35 | 姜宏武 | 男 | 汉 | 430181197811035537 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 浏阳市官渡镇云山村新屋组 | 1018040000500463 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13787323272 | |
| 36 | 马文波 | 男 | 汉 | 430321198308298558 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县白石乡金虎村金锣组 | 1018040000500464 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13973260967 | |
| 37 | 罗立 | 男 | 汉 | 430321198812139572 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县茶恩寺镇双凤村唐家哨组 | 1018040000500465 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13574069104 | |
| 38 | 欧阳三军 | 女 | 汉 | 430321198811125427 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县花石镇水兰村狮形组 | 1018040000500466 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13975287844 | |
| 39 | 罗红 | 女 | 汉 | 430304198704224028 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭市岳塘区板塘乡摇钱村洪民村民组25号 | 1018040000500467 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13638425649 | |
| 40 | 彭珂 | 女 | 汉 | 430321198510241221 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县响塘乡稠泉村竹山村民组 | 1018040000500468 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13975204460 | |
| 41 | 凌花 | 女 | 汉 | 430321198402102224 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县云湖桥镇黄金村胡家组68号 | 1018040000500469 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13786269642 | |
| 42 | 张双凤 | 女 | 汉 | 430321198410291723 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县姜畲镇栗子塘五桂塘村民组263号 | 1018040000500470 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 18773268986 | |
| 43 | 向晶晶 | 女 | 汉 | 430525198708130048 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 洞口县洞口镇金武村毛坪组 | 1018040000500471 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13307328782 | |
| 44 | 赵可 | 女 | 汉 | 430321199104077467 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县杨家桥镇福星亭村宜家组 | 1018040000500472 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13469310799 | |
| 45 | 贺景 | 女 | 汉 | 4303021199009231227 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县响塘乡沙林村 | 1018040000500473 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13898543396 | |
| 46 | 张宇 | 女 | 汉 | 430321199010300146 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县响塘乡沙塘村项塘村民组 | 1018040000500474 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15898558402 | |
| 47 | 周蓉芳 | 女 | 汉 | 430321198504207940 | 初中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县梅林桥镇新湖村 | 1018040000500475 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15173205667 | |
| 48 | 胡香 | 女 | 汉 | 430321198907303320 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭县乌石乡乌石村胡冲组 | 1018040000500476 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13873274722 | |
| 49 | 韩慧 | 女 | 汉 | 430304198907092782 | 中专 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 湘潭市岳塘区双马镇云河村郭家组12号 | 1018040000500477 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13467428079 | |
| 50 | 汤月红 | 女 | 汉 | 430124198911297988 | 高中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 宁乡县花明楼镇靳江村枫树湾组51号 | 1018040000500478 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 13272487460 | |
| 51 | 贺爱云 | 女 | 汉 | 43052119871004096X | 初中 | 技能就业培训 | 餐厅服务员 | 2010.06.13—08.02 | 邵东县魏家桥镇两头村六组27号 | 1018040000500479 | 湘潭盘龙山庄大酒店 | 15073930973 | |
湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册
来源:湘潭市职业介绍服务中心 日期:2010-9-2 阅读:次