| 职业培训补贴情况台帐 | |||||||||||||||
| 基础台帐2-1 | |||||||||||||||
| 填报单位(盖章)湘潭市培训中心 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居民身份证 | 文化程度 | 人员类别 及证件号码 |
培训起止时间 | 培训职业 (工种) |
补贴标准(元) | 培训证书号 | 补贴时间 | 联系电话 | 备注 | |||
| 700 | 500 | 400 | |||||||||||||
| 1 | 李先定 | 男 | 430303195010251531 | 高中 | A | 湘c.00072228 | 09.11.27-12.29 | 钳工 | √ | 0000011844 | 13875256563 | ||||
| 2 | 廖雅林 | 女 | 430303195911131545 | 高中 | A | 湘c.00072229 | √ | 0000011845 | 15907323328 | ||||||
| 3 | 龙桂兰 | 女 | 430303196411081523 | 高中 | A | 湘c.00072230 | √ | 0000011846 | 15973222207 | ||||||
| 4 | 罗国强 | 男 | 430303195512111519 | 高中 | A | 湘c.00072231 | √ | 0000011847 | 13973277173 | ||||||
| 5 | 莫久辉 | 女 | 430303196812241524 | 高中 | A | 湘c.00072232 | √ | 0000011848 | 13467327562 | ||||||
| 6 | 谭桂珍 | 女 | 430303197012201529 | 高中 | A | 湘c.00072233 | √ | 0000011849 | 58300001 | ||||||
| 7 | 童文大 | 女 | 43030319660715152x | 高中 | A | 湘c.00072234 | √ | 0000011850 | 13773203442 | ||||||
| 8 | 伍千红 | 女 | 430303196312071549 | 高中 | A | 湘c.00072235 | √ | 0000011851 | 13786252466 | ||||||
| 9 | 张垂明 | 男 | 430301955812270016 | 高中 | A | 湘c.00072236 | √ | 0000011852 | 2877072 | ||||||
| 10 | 邹凯文 | 女 | 430303196807191526 | 高中 | A | 湘c.00072237 | √ | 0000011853 | 13789325491 | ||||||
| 11 | 邹利 | 女 | 430303196509091527 | 高中 | A | 湘c.00072238 | √ | 0000011854 | 13875232279 | ||||||
| 12 | 张福生 | 男 | 430303195710133034 | 高中 | A | 湘c.00072240 | √ | 0000011855 | 13807322514 | ||||||
| 13 | 张文军 | 男 | 430303195208011534 | 高中 | A | 湘c.00072241 | √ | 0000011856 | 13467427060 | ||||||
| 14 | 陈立平 | 男 | 430303195409291519 | 高中 | A | 湘c.00072357 | √ | 0000011857 | 58300762 | ||||||
| 15 | 陈先荣 | 男 | 430303195103141518 | 高中 | A | 湘c.00072358 | √ | 0000011858 | 13873220115 | ||||||
| 16 | 陈迎建 | 男 | 430303195507291512 | 高中 | A | 湘c.00072359 | √ | 0000011859 | 13873243620 | ||||||
| 17 | 胡柳德 | 男 | 430303195201031515 | 高中 | A | 湘c.00072360 | √ | 0000011860 | 58300829 | ||||||
| 18 | 李基良 | 男 | 430303195404201510 | 高中 | A | 湘c.00072361 | √ | 0000011861 | 58300085 | ||||||
| 19 | 李俐 | 女 | 430303196010131526 | 高中 | A | 湘c.00072362 | √ | 0000011862 | 13973287866 | ||||||
| 20 | 李强新 | 男 | 430303195802221517 | 高中 | A | 湘c.00072363 | √ | 0000011863 | 13974095712 | ||||||
| 注: | 人员类别栏中,A类为持《再就业优惠证》人员,提供《再就业优惠证》;B类为城镇其他登记失业人员,提供《失业证》;C类为领取最低生活保障金人员,提供最低生活保障证》;D类为其他人员。 | ||||||||||||||
| 单位负责人: | 填表人 : | 填表时间:2009年12月28日 | |||||||||||||
| 职业培训补贴情况台帐 | |||||||||||||||
| 基础台帐2-1 | |||||||||||||||
| 填报单位(盖章)湘潭市培训中心 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居民身份证 | 文化程度 | 人员类别 及证件号码 |
培训起止时间 | 培训职业(工种) | 补贴标准(元) | 培训证书号 | 补贴时间 | 联系电话 | 备注 | |||
| 700 | 500 | 400 | |||||||||||||
| 21 | 李文海 | 男 | 430303195107011518 | 初中 | A | 湘c.00072364 | √ | 0000011864 | 58300829 | ||||||
| 22 | 罗春艳 | 女 | 430303196809011541 | 高中 | A | 湘c.00072367 | √ | 0000011865 | 58300829 | ||||||
| 23 | 彭均民 | 男 | 430303195307021518 | 高中 | A | 湘c.00072368 | √ | 0000011866 | 13873282214 | ||||||
| 24 | 谭顺军 | 男 | 430303195808021516 | 高中 | A | 湘c.00072369 | √ | 0000011867 | 13875220764 | ||||||
| 25 | 唐杜辉 | 男 | 430303195808241535 | 高中 | A | 湘c.00072370 | √ | 0000011868 | 13973292225 | ||||||
| 26 | 魏汉南 | 男 | 430303195303211517 | 高中 | A | 湘c.00072371 | √ | 0000011869 | 13786204681 | ||||||
| 27 | 肖南军 | 男 | 430303195701141534 | 高中 | A | 湘c.00072372 | √ | 0000011870 | 13574087262 | ||||||
| 28 | 熊放兰 | 女 | 43030319630813202x | 高中 | A | 湘c.00072373 | √ | 0000011871 | 13875237198 | ||||||
| 29 | 熊金光 | 男 | 430303195707011511 | 高中 | A | 湘c.00072374 | √ | 0000011872 | 58300762 | ||||||
| 30 | 徐保国 | 男 | 430303195208261532 | 高中 | A | 湘c.00072375 | √ | 0000011873 | 13873207345 | ||||||
| 31 | 易建华 | 男 | 430303195601031514 | 高中 | A | 湘c.00072376 | √ | 0000011874 | 58300762 | ||||||
| 32 | 周顺坤 | 女 | 430303196205011524 | 高中 | A | 湘c.00072377 | √ | 0000011875 | 13574070315 | ||||||
| 33 | 朱明华 | 女 | 430303196003121549 | 高中 | A | 湘c.00072378 | √ | 0000011876 | 13789310880 | ||||||
| 34 | 邓友明 | 男 | 430303195507251510 | 高中 | A | 湘c.00072379 | √ | 0000011877 | 13707322216 | ||||||
| 35 | 余茂生 | 男 | 430303195201121537 | 高中 | A | 湘c.00072380 | √ | 0000011878 | 13973231168 | ||||||
| 36 | 葛宇 | 女 | 430303196706091526 | 高中 | A | 湘c.00072198 | √ | 0000011879 | 13673242218 | ||||||
| 37 | 胡国斌 | 男 | 430303195308161539 | 高中 | A | 湘c.00072199 | √ | 0000011880 | 58300012 | ||||||
| 38 | 孟宪明 | 男 | 430303195812281513 | 高中 | A | 湘c.00072200 | √ | 0000011881 | 52826093 | ||||||
| 39 | 苏万军 | 男 | 430303195704061513 | 高中 | A | 湘c.00072201 | √ | 0000011882 | 57846007 | ||||||
| 40 | 王雄 | 女 | 430303196208021525 | 高中 | A | 湘c.00072202 | √ | 0000011883 | 13015160127 | ||||||
| 注: | 人员类别栏中,A类为持《再就业优惠证》人员,提供《再就业优惠证》;B类为城镇其他登记失业人员,提供《失业证》;C类为领取最低生活保障金人员,提供最低生活保障证》;D类为其他人员。 | ||||||||||||||
| 单位负责人: | 填表人 : | 填表时间:2009年12月28日 | |||||||||||||
| 职业培训补贴情况台帐 | |||||||||||||||
| 基础台帐2-1 | |||||||||||||||
| 填报单位(盖章)湘潭市培训中心 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居民身份证 | 文化程度 | 人员类别 及证件号码 |
培训起止时间 | 培训职业(工种) | 补贴标准(元) | 培训证书号 | 补贴时间 | 联系电话 | 备注 | |||
| 700 | 500 | 400 | |||||||||||||
| 41 | 王银田 | 男 | 430303195604161517 | 高中 | A | 湘c.00072203 | √ | 0000011884 | 13873242164 | ||||||
| 42 | 吴运武 | 男 | 430303195705041557 | 高中 | A | 湘c.00072204 | √ | 0000011885 | 656907 | ||||||
| 43 | 徐貌荣 | 女 | 43030319610419152 | 高中 | A | 湘c.00072205 | √ | 0000011886 | 13786213077 | ||||||
| 44 | 颜道芳 | 女 | 430303196910121526 | 高中 | A | 湘c.00072206 | √ | 0000011887 | 691856 | ||||||
| 45 | 杨捷 | 女 | 430303196712251522 | 高中 | A | 湘c.00072207 | √ | 0000011888 | 13789314537 | ||||||
| 46 | 张菲 | 女 | 430303196711221540 | 高中 | A | 湘c.00072208 | √ | 0000011889 | 691852 | ||||||
| 47 | 张社军 | 男 | 430303195802141517 | 初中 | A | 湘c.00072209 | √ | 0000011890 | 13873202167 | ||||||
| 48 | 王伟 | 女 | 430303196604061529 | 高中 | A | 湘c.00072239 | √ | 0000011891 | 15873220816 | ||||||
| 49 | 欧灿平 | 女 | 430303196707044328X | 高中 | A | 湘c.00072242 | √ | 0000011892 | 13875287461 | ||||||
| 50 | 黄利 | 女 | 430303196312061543 | 高中 | A | 湘c.00072144 | √ | 0000011893 | 15974469867 | ||||||
| 51 | |||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| 注: | 人员类别栏中,A类为持《再就业优惠证》人员,提供《再就业优惠证》;B类为城镇其他登记失业人员,提供《失业证》;C类为领取最低生活保障金人员,提供最低生活保障证》;D类为其他人员。 | ||||||||||||||
| 单位负责人: | 填表人 : | 填表时间:2009年12月28日 | |||||||||||||
江南培训台帐表
来源:湘潭市职业介绍服务中心 日期:2010-07-06 阅读:次