湖南省农村劳动力职业技能培训补贴人员名册(第27期)
来源:湘潭市职业介绍服务中心 日期:2010-07-06 阅读:

附件 10
湖南省农村劳动力职业技能培训补贴人员名册(第27期)
经办机构(盖章):                                                        
序号 姓名 居民身份证号 性别 出生年月 培训职业(工种) 培训等级 职业资格证书编号 补贴标准 联系电话 签名
1 陈竹清 430321196709247883 1967.09 月嫂 初级 1018040000500245 600 13875290137  
2 沈美林 43038119681011466X 1968.10 月嫂 初级 1018040000500246 600 15898543522  
3 贺爱群 43032119750606554X 1975.06 月嫂 初级 1018040000500247 600 15080772602  
4 熊沛芝 43032119661023162X 1966.10 月嫂 初级 1018040000500248 600 13875244435  
5 毛秀平 430312196604161526 1966.04 月嫂 初级 1018040000500249 600 13726730878  
6 郭胜梅 430321197301166427 1973.01 月嫂 初级 1018040000500250 600 15873257851  
7 许敏 430321197907071529 1979.07 月嫂 初级 1018040000500251 600 13117522649  
8 刘立清 430321196505061526 1965.05 月嫂 初级 1018040000500252 600 13087220114  
9 李小苏 430321196905182669 1969.05 月嫂 初级 1018040000500253 600 13875204814  
10 李跃辉 430321197104201529 1971.04 月嫂 初级 1018040000500254 600 13638424515  
11 向云辉 430321197307151541 1973.07 月嫂 初级 1018040000500255 600 15273223894  
12 刘雪梅 430321196811130040 1968.11 月嫂 初级 1018040000500256 600 15873262676  
13 周玉连 430321196910265426 1969.10 月嫂 初级 1018040000500257 600 15973232847  
14 宋艳枝 430321196810151528 1968.10 月嫂 初级 1018040000500258 600 13574087144  
15 欧阳帆 430321198708061242 1987.08 月嫂 初级 1018040000500259 600 15873260909  
16 熊建湘 430322196804298829 1968.04 月嫂 初级 1018040000500260 600 15873215378  
单位负责人: 填表人: 填表时间:  2010 年  5 月  6 日
附件 10
湖南省农村劳动力职业技能培训补贴人员名册(第27期)
经办机构(盖章):                                                        
序号 姓名 居民身份证号 性别 出生年月 培训职业(工种) 培训等级 职业资格证书编号 补贴标准 联系电话 签名
17 陈梅 430224197505143669 1975.05 月嫂 初级 1018040000500261 600 13042087689  
18 孙惠兰 433024196510144348 1965.10 月嫂 初级 1018040000500262 600 15580195995  
19 贺立新 430321196712205625 1967.12 月嫂 初级 1018040000500263 600 13627327710  
20 熊放金 430321198110051584 1981.10 月嫂 初级 1018040000500264 600 13017144770  
21 张顺泉 430321196508208546 1965.08 月嫂 初级 1018040000500265 600 13187321653  
22 潘青春 430321196601022669 1966.01 月嫂 初级 1018040000500266 600 15974462402  
23 石艳辉 430321196907166427 1969.07 月嫂 初级 1018040000500267 600 13786244312  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
单位负责人: 填表人: 填表时间:  2010 年  5 月  6 日