| 湘 潭 市 永 欣 驾 校 农 村 劳 动 力 培 训 情 况 台 帐 | |||||||||||||||
| 培训单位:(盖章) | |||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 居民身份证号 | 户籍所在地 | 培训券号 | 培训起止时间 | 培训类别 | 补贴标准(元) | 培训证书号 | 就业单位 | 就业时间 | 补贴时间 | 联系电话 | ||
| A | B | C | |||||||||||||
| 1 | 郭家再 | 男 | 430321198909190710 | 县响水乡桃李村 | 1003011201 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301048287 | 华鹏出租车公司 | 2010.5 | 13973234444 | |||
| 2 | 陈 亮 | 男 | 430321197812300552 | 县响水乡狮山村 | 1003011202 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301041124 | 华鹏出租车公司 | 2010.5 | 13975213057 | |||
| 3 | 刘 波 | 男 | 430321197810290637 | 县响水乡桃李村 | 1003011203 | 2009.10-2010.2 | ∨ | 1000 | 430301044232 | 旅游出租车公司 | 2010.4 | 13786208265 | |||
| 4 | 车晓乐 | 女 | 140302198503220029 | 县响水乡兴隆村 | 1003011204 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301052087 | 旅游出租车公司 | 2010.6 | 15173286830 | |||
| 5 | 彭建强 | 男 | 430321198304240551 | 县响水乡湘江村 | 1003011205 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301052116 | 旅游出租车公司 | 2010.6 | 13875222646 | |||
| 6 | 张艳纯 | 女 | 430321196808100721 | 县响水乡桃李村 | 1003011206 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301050417 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 15973207414 | |||
| 7 | 徐学军 | 男 | 430321197910120555 | 县响水乡桃李村 | 1003011207 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301050440 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 13407422870 | |||
| 8 | 刘永飞 | 男 | 430321198901290792 | 县响水乡兴隆村 | 1003011208 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301052075 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 13786244553 | |||
| 9 | 王 盼 | 男 | 430321199101283716 | 县分水乡旗山村 | 1003011209 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046689 | 华鹏出租车公司 | 2010.5 | 15056912692 | |||
| 10 | 肖俭卫 | 男 | 43032119721014365X | 县分水乡沙洲村 | 1003011210 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046710 | 华鹏出租车公司 | 2010.5 | 13875272698 | |||
| 11 | 胡 赞 | 男 | 430321198810173750 | 县分水乡天垅村 | 1003011211 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301048273 | 华鹏出租车公司 | 2010.5 | 15573282845 | |||
| 12 | 陈前进 | 男 | 430321196710103596 | 县分水乡彭河村 | 1003011212 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046696 | 华鹏出租车公司 | 2010.5 | 13087219186 | |||
| 13 | 肖 艳 | 女 | 430321198501203725 | 县分水乡沙洲村 | 1003011213 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301055306 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 13037326598 | |||
| 14 | 危家星 | 男 | 430321198609123719 | 县分水乡广林村 | 1003011214 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301055314 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 13973247191 | |||
| 15 | 汤 亮 | 男 | 430321198903033714 | 县分水乡瓦叶村 | 1003011215 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301055284 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 13469438598 | |||
| 16 | 胡孝根 | 男 | 43032119861108371X | 县分水乡双凤冲 | 1003011216 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301043830 | 华鹏出租车公司 | 2010.3 | 13617327322 | |||
| 17 | 莫尚忠 | 男 | 430321196711263575 | 县分水乡虎形村 | 1003011217 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301041105 | 旅游出租车公司 | 2010.3 | 15080750958 | |||
| 18 | 周纯孝 | 男 | 430321197908153550 | 县分水乡分水坳 | 1003011218 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301042574 | 旅游出租车公司 | 2010.3 | 13786210579 | |||
| 19 | 朱建武 | 男 | 43032119900119373X | 县分水乡环山村 | 1003011219 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301041106 | 旅游出租车公司 | 2010.3 | 13268865220 | |||
| 20 | 方平益 | 男 | 43032119790922359X | 县分水乡豪头村 | 1003011220 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301042575 | 旅游出租车公司 | 2010.3 | 13087221588 | |||
| 21 | 方日升 | 男 | 430321198502283739 | 县分水乡晓冲村 | 1003011221 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301039333 | 旅游出租车公司 | 2010.3 | 13786299012 | |||
| 22 | 方 喜 | 男 | 430321198901023731 | 县分水乡珍鸽村 | 1003011222 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301039331 | 旅游出租车公司 | 2010.3 | 13973254689 | |||
| 23 | 左献良 | 男 | 430321197909143610 | 县分水乡长丰村 | 1003011223 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301051386 | 旅游出租车公司 | 2010.6 | 57790876 | |||
| 24 | 肖 冰 | 男 | 430321198110093530 | 县分水乡豪头村 | 1003011224 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301051394 | 旅游出租车公司 | 2010.5 | 13556075981 | |||
| 25 | 李 敏 | 男 | 430321198410243713 | 县分水乡天垅村 | 1003011225 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301043831 | 旅游出租车公司 | 2010.3 | 13617327815 | |||
| 26 | 莫从根 | 男 | 430321198202023572 | 县分水乡沙洲村 | 1003011226 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301050404 | 旅游出租车公司 | 2010.6 | 58867023 | |||
| 27 | 陈伟炎 | 男 | 430321198012253510 | 县分水乡石桐村 | 1003011227 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301050430 | 旅游出租车公司 | 2010.5 | 13807327700 | |||
| 28 | 熊铁军 | 男 | 430321198501043717 | 县分水乡杨恩村 | 1003011228 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301056464 | 旅游出租车公司 | 2010.6 | 13875213226 | |||
| 29 | 王明峰 | 男 | 43032119831116557X | 县射埠镇杉仙村 | 1003011229 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301050397 | 旅游出租车公司 | 2010.6 | 13873272724 | |||
| 30 | 冯恒光 | 男 | 430321198505186512 | 县射埠镇旺冲村 | 1003011230 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301043815 | 旅游出租车公司 | 2010.3 | 13787797609 | |||
| 31 | 王森奎 | 男 | 430321198402216539 | 县射埠镇烟塘村 | 1003011231 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046682 | 华鹏出租车公司 | 2010.5 | 13638427391 | |||
| 32 | 王重任 | 男 | 43032119841018651X | 县射埠镇烟塘村 | 1003011232 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301050403 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 13762249682 | |||
| 33 | 周 林 | 男 | 430321199105246517 | 县射埠镇方仑村 | 1003011233 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301050427 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 15873240871 | |||
| 34 | 周自才 | 男 | 430321198210045536 | 县射埠镇长延村 | 1003011234 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301056379 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 13973234313 | |||
| 35 | 李军先 | 男 | 430321198609051778 | 县姜畲镇建中村 | 1003011235 | 2009.10-2010.2 | ∨ | 1000 | 430301044237 | 华达出租车公司 | 2010.4 | 13875215891 | |||
| 36 | 刘永强 | 男 | 430321197202261613 | 县姜畲镇老街 | 1003011236 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301041097 | 华达出租车公司 | 2010.3 | 13517327885 | |||
| 37 | 彭广彪 | 男 | 432522197003118370 | 县姜畲镇老街 | 1003011237 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301052072 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 13875257787 | |||
| 38 | 刘 伟 | 男 | 430321197312071511 | 县姜畲镇清泉村 | 1003011238 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301026061 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 13762218648 | |||
| 39 | 宋润芝 | 男 | 430321199007051716 | 县姜畲镇水库村 | 1003011239 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301051397 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 15084941546 | |||
| 40 | 许 飞 | 女 | 430321198608171727 | 县姜畲镇月映村 | 1003011240 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301055295 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 13467427540 | |||
| 41 | 谭 丹 | 女 | 430321198009142545 | 县姜畲镇清泉村 | 1003011241 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301055303 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 13973236848 | |||
| 42 | 许 娟 | 女 | 430321198011120521 | 县响塘乡虎形村 | 1003011242 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301048255 | 华达出租车公司 | 2010.5 | 13007320853 | |||
| 43 | 贺醒龙 | 男 | 430321199006121217 | 县响塘乡益草亭 | 1003011243 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301052108 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 15197243363 | |||
| 44 | 刘文伟 | 男 | 430321197008020517 | 县响塘乡农科村 | 1003011244 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301052106 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 13873233217 | |||
| 45 | 莫端强 | 男 | 430321197801073518 | 县石鼓镇福霄冲 | 1003011245 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046667 | 华达出租车公司 | 2010.5 | 13638990067 | |||
| 46 | 左燕清 | 女 | 430321198602274549 | 县石鼓镇路口村 | 1003011246 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301052070 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 13055151581 | |||
| 47 | 汤先明 | 男 | 430321198710034550 | 县石鼓镇高家坪 | 1003011247 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301056396 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 15616292809 | |||
| 48 | 赵 锋 | 男 | 430321198703224532 | 县石鼓镇竹塘村 | 1003011248 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301050400 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 15974469520 | |||
| 49 | 陈定放 | 男 | 430321198709124516 | 县石鼓镇石鼓村 | 1003011249 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301048283 | 华达出租车公司 | 2010.5 | 15073277770 | |||
| 50 | 陈国义 | 男 | 430224198011223639 | 县中路铺镇桃树 | 1003011250 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301052097 | 旅游出租车公司 | 2010.6 | 15197158193 | |||
| 51 | 齐定安 | 男 | 430321198303168578 | 县中路铺镇湘中 | 1003011251 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301048266 | 旅游出租车公司 | 2010.5 | 13973214793 | |||
| 52 | 严 湘 | 女 | 430321198404107029 | 县梅林桥镇新长 | 1003011252 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046661 | 旅游出租车公司 | 2010.5 | 15073238970 | |||
| 53 | 李志敏 | 男 | 430321198412027918 | 县梅林桥镇月形 | 1003011253 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301045751 | 旅游出租车公司 | 2010.4 | 13773289240 | |||
| 54 | 李弘裕 | 男 | 430321196605107819 | 县梅林桥镇京广 | 1003011254 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301041108 | 华达出租车公司 | 2010.5 | 13467932048 | |||
| 55 | 郭能杰 | 男 | 430321198803095918 | 县龙口乡潲江村 | 1003011255 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301052088 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 13875256316 | |||
| 56 | 周 雄 | 男 | 430321198711275911 | 县龙口乡泥湾村 | 1003011256 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046660 | 华达出租车公司 | 2010.4 | 13975217675 | |||
| 57 | 赵 敬 | 男 | 430321198605175917 | 县龙口乡潭溪村 | 1003011257 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046672 | 华达出租车公司 | 2010.5 | 15197183157 | |||
| 58 | 杨 波 | 男 | 430321197508234618 | 县龙口乡潭溪村 | 1003011258 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301049531 | 华达出租车公司 | 2010.5 | 15607324019 | |||
| 59 | 文 坤 | 男 | 430381199009067136 | 湘乡市白田镇 | 1003011259 | 2009.10-2010.2 | ∨ | 1000 | 430301044218 | 旅游出租车公司 | 2010.4 | 15173246097 | |||
| 60 | 彭江南 | 男 | 430322197211085013` | 湘乡市潭市镇 | 1003011260 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046709 | 旅游出租车公司 | 2010.5 | 13297405632 | |||
| 61 | 易 君 | 男 | 430381198911089271 | 湘乡市栗山镇 | 1003011261 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301051393 | 旅游出租车公司 | 2010.6 | 15116447725 | |||
| 62 | 陈朝乾 | 男 | 430381198709241911 | 湘乡市潭市镇 | 1003011262 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301049542 | 旅游出租车公司 | 2010.5 | 13278827324 | |||
| 63 | 周卫平 | 男 | 430322196909106053 | 湘乡市翻江镇 | 1003011263 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301049530 | 华鹏出租车公司 | 2010.5 | 13787324046 | |||
| 64 | 王文加 | 男 | 430381198911015010 | 湘乡市月山镇 | 1003011264 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301043816 | 旅游出租车公司 | 2010.3 | 15873291356 | |||
| 65 | 陈志根 | 男 | 430381198510316015 | 湘乡市壶天镇 | 1003011265 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301043819 | 旅游出租车公司 | 2010.3 | 13975286963 | |||
| 66 | 罗 敏 | 女 | 430381198909046029 | 湘乡市壶天镇 | 1003011266 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301056468 | 旅游出租车公司 | 2010.6 | 15200376160 | |||
| 67 | 袁 昊 | 男 | 430321198701080037 | 县易俗河镇城塘 | 1003011267 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046673 | 旅游出租车公司 | 2010.4 | 58992855 | |||
| 68 | 许利群 | 女 | 430321196702141584 | 县易俗河镇凤凰 | 1003011268 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046669 | 旅游出租车公司 | 2010.5 | 13789322798 | |||
| 69 | 何 鹏 | 男 | 43032119791209715X | 县易俗河镇银塘 | 1003011269 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301044236 | 旅游出租车公司 | 2010.4 | 13762242321 | |||
| 70 | 周 波 | 男 | 430321198905184911 | 县排头乡鳌洲村 | 1003011270 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301055312 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 15073204184 | |||
| 71 | 胡 滔 | 男 | 430321198104204556 | 县排头乡严塘村 | 1003011271 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301042562 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 15574400448 | |||
| 72 | 梁 辉 | 男 | 430321197905315518 | 县锦石乡剑峰村 | 1003011272 | 2009.10-2010.2 | ∨ | 1000 | 430301044230 | 华达出租车公司 | 2010.4 | 13873299302 | |||
| 73 | 陈晓南 | 女 | 430321198611136228 | 县锦石乡清塘村 | 1003011273 | 2009.10-2010.2 | ∨ | 1000 | 430301044226 | 华达出租车公司 | 2010.3 | 13975211313 | |||
| 74 | 陈永华 | 男 | 430321198511113336 | 县乌石乡寺冲村 | 1003011274 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301046678 | 华达出租车公司 | 2010.5 | 13237327955 | |||
| 75 | 刘 锦 | 男 | 43032119870621337X | 县乌石乡珍珠村 | 1003011275 | 2009.10-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046666 | 华达出租车公司 | 2010.5 | 13187329629 | |||
| 76 | 冯 林 | 男 | 430321199103193335 | 县乌石乡四美村 | 1003011276 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301056440 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 15073227923 | |||
| 77 | 王 苗 | 女 | 430321198910239067 | 县乌石乡斑竹村 | 1003011277 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301056463 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 13975883992 | |||
| 78 | 汤爱连 | 女 | 430321196903271588 | 县云湖桥镇王家 | 1003011278 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301055302 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 13875256895 | |||
| 79 | 许 涌 | 男 | 430321198701092214 | 县云湖桥镇烟山 | 1003011279 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301055298 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 13789082575 | |||
| 80 | 杨 龙 | 男 | 430321199110092233 | 县云湖桥镇古湖 | 1003011280 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046688 | 华达出租车公司 | 2010.4 | 13036791057 | |||
| 81 | 崔 斌 | 男 | 430321198202081537 | 县云湖桥镇东塘 | 1003011281 | 2010.1-2010.5 | ∨ | 1000 | 430301039336 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 13667428283 | |||
| 82 | 伍铁光 | 男 | 430321197011111559 | 县云湖桥镇石家 | 1003011282 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301042572 | 华鹏出租车公司 | 2010.3 | 13975202644 | |||
| 83 | 刘 柱 | 男 | 430321199007162256 | 县云湖桥镇熊家 | 1003011283 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301051389 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 13786275232 | |||
| 84 | 谢美芳 | 女 | 430321197704051560 | 县云湖桥镇移山 | 1003011284 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301052105 | 华鹏出租车公司 | 2010.6 | 13647321471 | |||
| 85 | 张 悦 | 男 | 430321198601182212 | 县云湖桥镇石马 | 1003011285 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301048275 | 旅游出租车公司 | 2010.5 | 13875257799 | |||
| 86 | 谭 勇 | 男 | 43032119891218221X | 县云湖桥镇北岸 | 1003011286 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301048281 | 旅游出租车公司 | 2010.5 | 15197239043 | |||
| 87 | 谭 婧 | 女 | 430321198608082222 | 县云湖桥镇云新 | 1003011287 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301043814 | 华鹏出租车公司 | 2010.3 | 15874002851 | |||
| 88 | 李建丰 | 男 | 430321198303131572 | 县云湖桥镇狮雄 | 1003011288 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046690 | 华鹏出租车公司 | 2010.4 | 15073244420 | |||
| 89 | 谭湘宁 | 男 | 430321198610202211 | 县云湖桥镇狮雄 | 1003011289 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301046676 | 华鹏出租车公司 | 2010.3 | 15273213152 | |||
| 90 | 罗桂林 | 男 | 430321197809071517 | 县云湖桥镇飞轮 | 1003011290 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301048285 | 旅游出租车公司 | 2010.4 | 15080799508 | |||
| 91 | 盛 炳 | 男 | 430321198009201517 | 县云湖桥镇史家 | 1003011291 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301045769 | 华达出租车公司 | 2010.4 | 13975282821 | |||
| 92 | 郭玉春 | 男 | 430321197409171551 | 县云湖桥镇烟山 | 1003011292 | 2009.10-2010.2 | ∨ | 1000 | 430301044234 | 华达出租车公司 | 2010.3 | 13317422090 | |||
| 93 | 崔玉芳 | 女 | 430321198411082229 | 县云湖桥镇烟山 | 1003011293 | 2009.10-2010.2 | ∨ | 1000 | 430301044233 | 华鹏出租车公司 | 2010.3 | 57843628 | |||
| 94 | 刘卫贤 | 男 | 430321198302177819 | 县谭家山镇石洪 | 1003011294 | 2009.10-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301045741 | 华鹏出租车公司 | 2010.4 | 13762213484 | |||
| 95 | 胡三谊 | 男 | 430321198502035479 | 县花石镇盐埠村 | 1003011295 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301049528 | 旅游出租车公司 | 2010.5 | 15907323914 | |||
| 96 | 周桂华 | 男 | 510107198409065819 | 县杨家桥镇邓家 | 1003011296 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301048278 | 华达出租车公司 | 2010.4 | 15017874764 | |||
| 97 | 刘 维 | 男 | 430321199111109551 | 县茶恩寺镇棠花 | 1003011297 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301045747 | 华达出租车公司 | 2010.4 | 58267261 | |||
| 98 | 唐红日 | 男 | 430321198604274112 | 县青山桥镇凤坪 | 1003011298 | 2009.9-2010.1 | ∨ | 1000 | 430301041136 | 华达出租车公司 | 2010.3 | 13789304565 | |||
| 99 | 唐 丹 | 女 | 430321198511232722 | 县石潭镇紫云村 | 1003011299 | 2009.11-2010.3 | ∨ | 1000 | 430301045752 | 华达出租车公司 | 2010.4 | 13087238882 | |||
| 100 | 黄 利 | 女 | 430304198508314026 | 岳塘区板塘乡 | 1003011300 | 2009.12-2010.4 | ∨ | 1000 | 430301050395 | 华达出租车公司 | 2010.6 | 13755180503 | |||
| 单位负责人: 舒畅 填表人:黄军 填表时间: 2010年6月26日 | |||||||||||||||
| 注:A类为农村劳动力技能培训,补贴标准为400~500元:B类为农村劳动力扶贫培训,补贴标准为700~1300元:C类为农村劳动力技能提升培训,补贴标准为120~210元 | |||||||||||||||
永欣驾校农培台帐(2010)第一期
来源:湘潭市职业介绍服务中心 日期:2010-07-06 阅读:次