|
职 业 培 训 补 贴 情 况 台 帐 (街道报送) 第二十四、二十五期 | |||||||||||||||
| 填报单位(盖章) | |||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 居民身份证号 | 文化程度 | 人员类别 及证件号码 | 培训起止时间 | 培训职业(工种) | 补贴标准 | 培训证书号 | 补贴时间 | 联系电话 | 备注 | |||
| 1000 | 600 | 300 | |||||||||||||
| 1 | 周义君 | 女 | 430304195604112025 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500215 | 13762245016 | ||||
| 2 | 易端秀 | 女 | 430305196106130045 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500216 | 15907328386 | ||||
| 3 | 陈维 | 女 | 430903198309293644 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500217 | 13975287836 | ||||
| 4 | 潘先志 | 女 | 430304196408212029 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500218 | 13786235463 | ||||
| 5 | 樊重喜 | 女 | 430302197009200027 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500219 | 13142876646 | ||||
| 6 | 佘银芝 | 女 | 433002197710040224 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500220 | 13332520329 | ||||
| 7 | 黎念 | 女 | 43030219700619002x | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500221 | 13873219976 | ||||
| 8 | 方世珍 | 女 | 43030419590916204x | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500222 | 13786274015 | ||||
| 9 | 谭军辉 | 女 | 430304196411272027 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500223 | 15873288145 | ||||
| 10 | 龚建真 | 女 | 430305196909280522 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500224 | 13467420757 | ||||
| 11 | 王银香 | 女 | 430103198009012720 | 中专 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500225 | 13647322156 | ||||
| 12 | 常允 | 女 | 430302196912210024 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500226 | 13574078547 | ||||
| 13 | 戴健 | 女 | 430305197101241023 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500227 | 13873234708 | ||||
| 14 | 赵英 | 女 | 430304197812242069 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500228 | 13975228912 | ||||
| 15 | 匡应召 | 女 | 430302196303230046 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500229 | 13667425281 | ||||
| 注:人员类别栏中,A类为持《再就业优惠证》人员,提供《再就业优惠证》;B类为城镇其他登记失业人员,提供《失业证》;C类为领取最低生活保障金人员,提供《最低生活保障证》;D类为其他人员。 | |||||||||||||||
| 单位负责人: 杨金文 填表人:邓彩云 填表时间: 2010 年5 月 28 日 | |||||||||||||||
| 基础台帐2-1 | |||||||||||||||
| 职 业 培 训 补 贴 情 况 台 帐(街道报送) 第二十四、二十五期 | |||||||||||||||
| 填报单位(盖章) | |||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 居民身份证号 | 文化程度 | 人员类别 及证件号码 | 培训起止时间 | 培训职业(工种) | 补贴标准 | 培训证书号 | 补贴时间 | 联系电话 | 备注 | |||
| 1000 | 600 | 300 | |||||||||||||
| 16 | 李玲 | 女 | 430304196304282027 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500230 | 13278824680 | ||||
| 17 | 向国飞 | 女 | 432522196309065764 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500231 | 13875261370 | ||||
| 18 | 孙小明 | 女 | 430302196006020069 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500232 | 52565963 13117426725 | ||||
| 19 | 左建维 | 女 | 430302196703280026 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500233 | 13973253345 | ||||
| 20 | 许银香 | 女 | 430304196111292026 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500234 | 13786238183 | ||||
| 21 | 刘桂香 | 女 | 430304196304052061 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500235 | 13975267704 | ||||
| 22 | 肖秋莲 | 女 | 430321196408282527 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500236 | 13298539499 | ||||
| 23 | 李启华 | 女 | 430304195911172028 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500237 | 13875244821 | ||||
| 24 | 李青兰 | 女 | 430304196502152100 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500238 | 13789315885 | ||||
| 25 | 胡红艳 | 女 | 430304195709042027 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500239 | 13762225841 | ||||
| 26 | 许正凡 | 女 | 430304196308242807 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500240 | 13873278941 | ||||
| 27 | 石桂珍 | 女 | 430304195612300026 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500241 | 13257493545 | ||||
| 28 | 李凤仙 | 女 | 430304196710111544 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500242 | 13875291747 | ||||
| 29 | 王素君 | 女 | 430304196312312062 | 高中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500274 | 13627324810 | ||||
| 30 | 芦霞辉 | 女 | 430311196512022522 | 初中 | D | 街道保送 | 2009.8.17-2009.9.23 | 月嫂 | √ | 0918040000500273 | 13975244531 | ||||
| 注:人员类别栏中,A类为持《再就业优惠证》人员,提供《再就业优惠证》;B类为城镇其他登记失业人员,提供《失业证》;C类为领取最低生活保障金人员,提供《最低生活保障证》;D类为其他人员。 | |||||||||||||||
| 单位负责人: 杨金文 填表人:邓彩云 填表时间:2010 年 5 月 28 日 | |||||||||||||||
职业培训补贴情况台帐(第二十四、二十五期)
来源:湘潭市职业介绍服务中心 日期:2010-06-10 阅读:次